Looopでんきは基本料金が0円でお得な電力会社ですが、基本料金が無い分、電力量単価が高く設定されているため使用電力の少ない1人暮らしの方には割高になり、おすすめできません。
本記事では、Looopでんきがおすすめできない理由、料金の詳細、また、1人暮らしの方に「本当におすすめの新電力会社」まで。
徹底的にご紹介していきます!
1人暮らしに「Looopでんき」はおすすめできない
電気代の仕組み
電気代は、一般的に「20A(アンペア)〜60A」で契約した基本料金と合わせて、使用した電力分の料金を支払います。

20A | 1人世帯 |
30A | 1人又は2人世帯 |
40A | 3人世帯 |
50A | 4人世帯や消費電力の多い家電を使う世帯 |
60A | 大家族や一日中電化製品を使う世帯 |
60A超過 | オール電化の場合など |

比較の鉄人
例えば、【ドライヤーは6〜12A、電子レンジは8〜14A、エアコンは3〜30A、IHクッキングヒーターは1台当たり10A】の電力を消費します※目安
「一度に電気を使用した合計A」が、「契約しているA」を越えてしまうとブレーカーが落ちる仕組みになっています。
1人暮らしの方は一度に使う家電の数も限られてきますので、20〜30Aで契約することが一般的です。

基本料金が0円でも料金が割高になる理由
【東京電力エリアの料金比較】
料金項目 | ![]() | ![]() |
20A | 0円 | 572円 |
30A | 0円 | 858円 |
40A | 0円 | 1,144円 |
50A | 0円 | 1,430円 |
60A | 0円 | 1,716円 |
電力量料金 (120kWhまで) | 26.4円 | 19.88円 |
120kWh超過 300kWhまで | 26.4円 | 26.48円 |
300kWh超過 | 26.4円 | 30.57円 |

比較の鉄人
「120kWhまでの電力量料金単価」にかなりの金額差があり、使用電力の少ない1人暮らしの家庭では割高になってしまうためおすすめできません。
電気量平均 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
月185kWh | 4,678.8円 | 4,884円 |
※さらに毎月の電気代が少ない方はより、割り高になります。
1人暮らしの方必見!

1人暮らしの方にオススメ!最強に安い厳選新電力会社8選!!
電力会社の見直しで、今の地域電力会社よりも、毎年10,000円以上も節約できることがあります。本記事では数ある新電力会社の中でも1人暮らしの方にオススメで最安値圏の会社を8社厳選いたしました。料金からキャンペーンまで徹底比較していますので是非ご覧下さい。
地方電力会社との料金比較
北海道電力エリア
料金項目 | ![]() | ![]() |
20A | 682円 | 0円 |
30A | 1,023円 | 0円 |
40A | 1,364円 | 0円 |
50A | 1,705円 | 0円 |
60A | 2,046円 | 0円 |
電力量料金 (120kWhまで) | 23.97円 | 29.5円 |
120kWh超過 280kWhまで | 30.26円 | 29.5円 |
280kWh超過 | 33.98円 | 29.5円 |
東北電力エリア
料金項目 | ![]() | ![]() |
20A | 660円 | 0円 |
30A | 990円 | 0円 |
40A | 1,320円 | 0円 |
50A | 1,650円 | 0円 |
60A | 1,980円 | 0円 |
電力量料金 (120kWhまで) | 18.58円 | 26.4円 |
120kWh超過 300kWhまで | 25.33円 | 26.4円 |
300kWh超過 | 29.28円 | 26.4円 |
中部電力エリア
料金項目 | ![]() | ![]() |
20A | 572円 | 0円 |
30A | 858円 | 0円 |
40A | 1,144円 | 0円 |
50A | 1,430円 | 0円 |
60A | 1,716円 | 0円 |
電力量料金 (120kWhまで) | 21.04円 | 26.4円 |
120kWh超過 300kWhまで | 25.51円 | 26.4円 |
300kWh超過 | 28.46円 | 26.4円 |
北陸電力エリア
料金項目 | ![]() | ![]() |
20A | 484円 | 0円 |
30A | 726円 | 0円 |
40A | 968円 | 0円 |
50A | 1,210円 | 0円 |
60A | 1,452円 | 0円 |
電力量料金 (120kWhまで) | 17.84円 | 21.3円 |
120kWh超過 300kWhまで | 21.73円 | 21.3円 |
300kWh超過 | 23.44円 | 21.3円 |
関西電力エリア
料金項目 | ![]() | ![]() |
20A | 341.01円 | 0円 |
30A | 341.01円 | 0円 |
40A | 341.01円 | 0円 |
50A | 341.01円 | 0円 |
60A | 341.01円 | 0円 |
電力量料金 (15kWh〜 120kWhまで) | 20.31円 | 22.4円 |
120kWh超過 300kWhまで | 25.71円 | 22.4円 |
300kWh超過 | 28.70円 | 22.4円 |
中国電力エリア
料金項目 | ![]() | ![]() |
20A | 336.87円 | 0円 |
30A | 336.87円 | 0円 |
40A | 336.87円 | 0円 |
50A | 336.87円 | 0円 |
60A | 336.87円 | 0円 |
電力量料金 (15kWh〜 120kWhまで) | 20.76円 | 24.4円 |
120kWh超過 300kWhまで | 27.44円 | 24.4円 |
300kWh超過 | 29.56円 | 24.4円 |
四国電力エリア
料金項目 | ![]() | ![]() |
20A | 411.4円 | 0円 |
30A | 411.4円 | 0円 |
40A | 411.4円 | 0円 |
50A | 411.4円 | 0円 |
60A | 411.4円 | 0円 |
電力量料金 (12kWh〜 120kWhまで) | 20.37円 | 24.4円 |
120kWh超過 300kWhまで | 26.99円 | 24.4円 |
300kWh超過 | 30.56円 | 24.4円 |
九州電力エリア
料金項目 | ![]() | ![]() |
20A | 594円 | 0円 |
30A | 891円 | 0円 |
40A | 1,188円 | 0円 |
50A | 1,485円 | 0円 |
60A | 1,782円 | 0円 |
電力量料金 (120kWhまで) | 17.46円 | 23.4円 |
120kWh超過 300kWhまで | 23.06円 | 23.4円 |
300kWh超過 | 26.06円 | 23.4円 |
沖縄電力エリア
料金項目 | ![]() | ![]() |
20A | 402.40円 | 0円 |
30A | 402.40円 | 0円 |
40A | 402.40円 | 0円 |
50A | 402.40円 | 0円 |
60A | 402.40円 | 0円 |
電力量料金 (120kWhまで) | 22.95円 | 27.0円 |
120kWh超過 300kWhまで | 28.49円 | 27.0円 |
300kWh超過 | 30.47円 | 27.0円 |
1人暮らしにオススメの新電力会社
リミックスでんき
![]() | |
キャンペーン | 無 |
特典 | ビットコインで還元される |
プラン | 電気代割引プラン 仮想通貨付与プラン |
対応エリア | 沖縄・島しょ部を除く全てのエリア |
初期費用 | 0円 |
違約金 解約金 | 無 |
契約中電力会社 解約手続き | 不要 |
エバーグリーン
![]() | |
キャンペーン | LINEポイント 3,000ptプレゼント |
特典 | 卒FIT買取サービス 最大9%もお得な都市ガス |
プラン | 従量電灯 CO2フリープラン ポイントプラン 保険でんき あるく・おトク・でんき |
対応エリア | 沖縄電力以外の電力エリア |
初期費用 | 0円 |
違約金 解約金 | 無 |
契約中電力会社 解約手続き | 不要 |
まとめ
Looopでんきには「Looopでんきプラス」という割引特典がありますが、太陽光や蓄電池など、戸建てにお住まいの方に適応されるものになります。
1人暮らしでも毎月10,000円前後の電気代を支払っている方は地域電力会社よりも安くなります。
電力会社の切り替えは我慢しない賢い節約術になりますので、正しい新電力会社に切り替えることがおすすめです。
コメント