楽天エナジー株式会社が提供している新電力「楽天でんき」とは楽天ユーザーが使用するとどんなメリットがあるのかご存知ですか?
楽天ユーザーはすべてを楽天にまとめるとお得!と思いがちですが、実は、電気は違います!
他の新電力会社と比較すると、料金は可もなく不可もなしといったところでメリットはほぼありません。
今回はそんな楽天でんきの詳細を徹底的に解剖し紹介していきます。


楽天でんきの料金


比較の鉄人
楽天でんきは基本料金0円のシンプルで分かりやすい料金プランとなっています。
実際の電気代金は下記イメージになります。
![]() | 1人暮らし 20A 185kWh/月 | 2人世帯 30A 320kWh/月 | 3人世帯 40A 370kWh/月 | 4人世帯 50A 400kWh/月 | 5人世帯 60A 450kWh/月 |
---|---|---|---|---|---|
北海道電力エリア | 5,550円 | 9,600円 | 11,100円 | 12,000円 | 13,500円 |
東北電力エリア | 4,902.5円 | 8,480円 | 9,805円 | 10,600円 | 11,925円 |
東京電力エリア | 4,902.5円 | 8,480円 | 9,805円 | 10,600円 | 11,925円 |
中部電力エリア | 4,902.5円 | 8,480円 | 9,805円 | 10,600円 | 11,925円 |
北陸電力エリア | 4,070円 | 7,040円 | 8,140円 | 8,800円 | 9,900円 |
関西電力エリア | 4162.5円 | 7,200円 | 8,325円 | 9,000円 | 10,125円 |
中国電力エリア | 4,532.5円 | 7,840円 | 9,065円 | 9,800円 | 11,025円 |
四国電力エリア | 4,532.5円 | 7,840円 | 9,065円 | 9,800円 | 11,025円 |
九州電力エリア | 4,347.5円 | 7,520円 | 8,695円 | 9,400円 | 10,575円 |
沖縄電力エリア | 4,995円 | 8,640円 | 9,990円 | 10,800円 | 12,150円 |

比較の鉄人
実際の使用量と異なる場合は近い数値でご確認下さい。
楽天でんきの特典



次はこちらのポイントと特典を加味して従来の電力会社と比較していきます。
東京電力と比較
世帯人数 | 電気量平均 | ![]() | ![]() 特典・ポイントあり | ![]() |
---|---|---|---|---|
1人暮らし 20A | 月185kWh | 4,902.5円 | 4,787.32円 | 4,678.8円 |
2人世帯 30A | 月320kWh | 8,480円 | 8,311.93円 | 8,621.4円 |
3人世帯 40A | 月370kWh | 9,805円 | 9,616.31円 | 10,435円 |
4人世帯 50A | 月400kWh | 10,600円 | 10,399.33円 | 11,639円 |
5人世帯 60A | 月450kWh | 11,925円 | 11,704.71円 | 13,453.5円 |
※特典・ポイントありは特典とポイントを料金から差し引いた金額になります。
※実際の料金とは異なる場合があります。

比較の鉄人
1人世帯では、従来の電料会社よりも割高になってしまいますが、それ以外の世帯ではかなり節約できてお得なことが分かります。
新電力「楽天でんき」がどのくらい安いのか新電力他社と比較していきます。
東京電力エリア
新電力会社 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | |
![]() | 26.5円 | 26.5円 | 26.5円 | 26.5円 | 26.5円 | |
![]() | 24.47円 | 25.43円 | 26.5円 | 27.36円 | 28円 | 詳細 ![]() |
![]() | 24.67円 | 25.9円 | 26.69円 | 27.33円 | 27.82円 | 詳細 ![]() |
![]() | 25.06円 | 23.56円 | 23.87円 | 24.25円 | 24.43円 | 詳細 ![]() |
![]() | 26.42円 | 26.59円 | 27.65円 | 28.33円 | 28.91円 | 詳細 ![]() |
![]() | 26円 | 26円 | 26円 | 26円 | 26円 | 詳細 ![]() |
![]() | 24円 | 24円 | 24円 | 24円 | 24円 | 詳細 ![]() |
![]() | 24.02円 | 25.59円 | 26.78円 | 27.63円 | 28.39円 | 詳細 ![]() |
![]() | 24.8円 | 25.97円 | 26.82円 | 27.5円 | 28.02円 | 詳細 ![]() |
![]() | 26.4円 | 26.4円 | 26.4円 | 26.4円 | 26.4円 | 詳細 ![]() |

比較の鉄人
世帯別に料金設定が安い新電力会社は下記の通りとなります。
![]() | ![]() | ![]() | |
1人世帯 | ![]() | ![]() | ![]() |
2人世帯 | ![]() | ![]() | ![]() |
3人世帯 | ![]() | ![]() | ![]() |
4人世帯 | ![]() | ![]() | ![]() |
5人世帯 | ![]() | ![]() | ![]() |
楽天でんきより節約できる新電力会社

サステナブルでんきは電気代をどのくらい節約できるの?
圧倒的に安い新電力会社をご存知ですか?今回はサステナブルでんきの料金を、他社と比較してどのくらいお得なの詳しく解説していきます。公式サイトより引用サステナブルでんきの料金従来の電力会社と比較した料金表がこちらです。従量...

「そらエネでんき」が安いって本当?真実を徹底解説!
総合エネルギー事業を展開している株式会社スマートテック」が運営している新電力「そらエネでんき」とは、本当にお得なのか?本当のところを新電力他社とも徹底的に比較し、リアルをお伝えしていきます。
上位新電力会社と比較
実際に料金に変換すると楽天でんきよりどのくらいお得なのか紹介していきます。
世帯人数 | 電気量平均 | ![]() | ![]() 特典・ポイントあり | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1人暮らし 20A | 月185kWh | 4,678.8円 | 4,787.32円 | 4,440円 | 4,637.5円 |
2人世帯 30A | 月320kWh | 8,621.4円 | 8,311.93円 | 7,680円 | 7,540円 |
3人世帯 40A | 月370kWh | 10,435円 | 9,616.31円 | 8,880円 | 8,835円 |
4人世帯 50A | 月400kWh | 11,639円 | 10,399.33円 | 9,600円 | 9,700円 |
5人世帯 60A | 月450kWh | 13,453.5円 | 11,704.71円 | 10,800円 | 10,995円 |
※特典・ポイントありは特典とポイントを料金から差し引いた金額になります。
※実際の料金とは異なる場合があります。

比較の鉄人
ポイントや特典を加味しても、最大で毎月900円以上も金額に差ができています。
これだと業界最安値クラスのサステナブルエナジーの方が得することが分かります。
まとめ
まとめるとお得と思いがちな「楽天」。
ですが、新電力に関しては、楽天でんきよりも【サステナブルでんき】【そらエネでんき】の方が圧倒的に節約できておすすめです。
どの新電力会社に切り替えても電気の品質は一切変わりませんので安心して切り替えていただけます。
また、賢く節約していくなら、新電力選びはかなり重要ですので少しでも参考にしていただけましたら幸いです。

コメント