通信やインターネットサービスを提供している「ソフトバンク株式会社」
そんな有名な会社が運営する「SoftBankでんき」はソフトバンクユーザー以外の方にもお得な新電力なのか。
SoftBankユーザーの方が切り替えるとどのくらいお得なのか。
また、新電力他社とも料金を比較し、徹底的に解剖してご紹介いたします。
新電力会社7社「エバーグリーン」「エルピオでんき」「あしたでんき」「新日本エネルギー」「J:COM電力」「Looopでんき」「まちエネ」と徹底的に比較していきます。

おうちでんきの料金
「ソフトバンクでんき」は従来の電力会社と同じ料金になります。
料金項目 | ![]() おうちでんき | ![]() 従量電灯B |
20A | 572円 | 572円 |
30A | 858円 | 858円 |
40A | 11,44円 | 1,144円 |
50A | 1,430円 | 1,430円 |
60A | 1,726円 | 1,716円 |
電力量料金 (120kWhまで) | 19.88円 | 19.88円 |
120kWh超過 300kWhまで | 26.48円 | 26.48円 |
300kWh超過 | 30.57円 | 30.57円 |

SoftBankユーザーの方は毎月の電気料金が1%割引になりますので、ユーザー以外の方は切り替えるメリットは少ないと言えます。

毎月の電気代で割引前と割引後で比較していきます。
世帯人数 | 電気量平均 | ![]() 割引後 | ![]() |
---|---|---|---|
1人暮らし 20A | 月185kWh | 4,522.02円 | 4,678.8円 |
2人世帯 30A | 月320kWh | 8,315.19円 | 8,621.4円 |
3人世帯 40A | 月370kWh | 10,000.65円 | 10,435円 |
4人世帯 50A | 月400kWh | 11,082.61円 | 11,639円 |
5人世帯 60A | 月450kWh | 12,768.97円 | 13,453.5円 |
※実際の料金とは異なる場合があります。

1世帯スマートフォン1台と仮定しています。また、Wi-Fiを利用しているご家庭は、上記金額からさらに110円の割引になります。
世帯別節約額


新電力他社と料金比較
「ソフトバンクでんき」のSoftBankユーザー割引後の金額で比較していきます。
世帯人数 | ![]() おうちでんき | ![]() エバーグリーン ![]() | ![]() エルピオでんき ![]() | ![]() あしたでんき ![]() | ![]() 新日本エネルギー | ![]() ![]() | ![]() Looopでんき | ![]() まちエネ ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人暮らし 20A 185kWh | 4,522.02円 | 4,527.13円 | 4,891.75円 | 4,810円 | 4,678.8円 | 4,649.66円 | 4,884円 | 4,589.35円 |
2人世帯 30A 320kWh | 8,315.19円 | 8,183.47円 | 8,055.8円 | 8,320円 | 8,590.8円 | 8,500.66円 | 8,448円 | 8,310.8円 |
3人世帯 40A 370kWh | 10,000.65円 | 9,839.76円 | 9,354.8円 | 9,620円 | 10,328.8円 | 10,162.31円 | 9,768円 | 9,920.3円 |
4人世帯 50A 400kWh | 11,082.61円 | 10,947.25円 | 10,328.4円 | 10,400円 | 11,486円 | 11,273.7円 | 10,560円 | 11,000.4円 |
5人世帯 60A 450kWh | 12,768.97円 | 12,603.54円 | 11,863.44円 | 11,700円 | 13,224円 | 12,935.35円 | 11,880円 | 12,609.9円 |
詳細 ![]() | 詳細 | 詳細 ![]() | 詳細 ![]() | 詳細 ![]() | 詳細 ![]() | 詳細 ![]() |
1人世帯にはお得な結果となりましたが、それ以外の世帯では最大で月額1,000以上も料金が高いことが分かります。
世帯別最安値新電力会社
![]() | ![]() | ![]() | 最下位 | ||
1人世帯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2人世帯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3人世帯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4人世帯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5人世帯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上記の結果により、SoftBankユーザーでも「SoftBankでんき」に切り替えるメリットはかなり少ないです。
エルピオでんき
現在はキャッシュバックキャンペーン中で上記金額よりもさらにお得になります。

あしたでんき
毎月665kWh以上電気を使用しているご家庭は、「たっぷりプラン」へ切り替えると、さらに安く節約できます。

その他プラン







まとめ
SoftBankでんきの「おうちプラン」は従来の電力会社と料金は変わらず、SoftBankユーザーの方でも新電力他社のほうが圧倒的に節約できてしまいます。
現在行われている下記キャンペーンを活用すると、一年間は他社よりも安く利用できるかもしれません。
キャンペーン

「おうちでんき」に加入し、①「初月無料キャンペーン」②「冬のでんき代節約キャンペーン2022」も適応で2ヶ月間のでんき代が無料になります。
また、1年未満の解約で違約金3,000円が発生します。

エコ電アプリ(無料)を使用すると、PayPayは100円分相当がもらえます。



コメント